B - ISOL HYDROPLOMBA Bergauf
Состав
Характеристики
Наименование | Значение. Ед. изм. | |
Цвет | серый | |
Вяжущее | цемент | |
Максимальный размер фракции | 0,63 мм | |
Начало схватывания, не ранее | 3 мин | |
Конец схватывания, не позднее | 5 мин | |
Средний расход смеси на 1 дм3 | 1,6-1,8 кг | |
Прочность на сжатие через 1 час | не менее 5 мПа | |
Прочность при сжатии через 28 суток | не менее 20 мПа | |
Прочность на изгиб через 24 часа | не менее 2 мПа | |
Прочность сцепления с основанием через 24 часа | не менее 1 мПа | |
Марка морозостойкости | не менее F50 | |
Марка по водонепроницаемости через 1 час | не менее W4 | |
Марка по водонепроницаемости через 24 часа | не менее W8 |
Безопасность
Хранение
- Смесь упакована в металлические ведра с обжимным кольцом.
- В ведре находятся два алюминиевых пакета по 5 кг. каждый.